2/3页123 跳转到查看:2486
发新话题 回复该主题

[其他综合] 历届奥运金牌榜

回复:历届奥运金牌榜

第十四届奥运会奖牌榜(1948伦敦) ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
名次 国家 金牌 银牌 铜牌 奖牌总数 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
1  美国 38 27 19 84 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
2  瑞典 16 11 17 44 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
3  法国 10 6 13 29 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
4  匈牙利 10 5 12 27 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
5  意大利 8 12 9 29 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
6  芬兰 8 7 5 20 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
7  土耳其 6 4 2 12 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
8  捷克斯洛伐克 6 2 3 11 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
9  瑞士 5 10 5 20 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
10  丹麦 5 7 8 20 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
11  荷兰 5 2 9 16 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
12  英国 3 14 6 23 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
13  阿根廷 3 3 1 7 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
14  澳大利亚 2 6 5 13 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
15  比利时 2 2 3 7 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
16  埃及 2 2 1 5 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
17  墨西哥 2 1 2 5 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
18  南非 2 1 1 4 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
19  挪威 1 3 3 7 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
20  牙买加 1 2 0 3 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
21  奥地利 1 0 3 4 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
22  印度 1 0 0 1 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
23  秘鲁 1 0 0 1 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
24  南斯拉夫 0 2 0 2 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
25  加拿大 0 1 2 3 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
26  葡萄牙 0 1 1 2 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
27  乌拉圭 0 1 1 2 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
28  古巴 0 1 0 1 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
29  西班牙 0 1 0 1 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
30  斯里兰卡 0 1 0 1 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
31  特立尼达和多巴哥 0 1 0 1 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
32  韩国 0 0 2 2 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
33  巴拿马 0 0 2 2 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
34  巴西 0 0 1 1 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
35  伊朗 0 0 1 1 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
36  波兰 0 0 1 1 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
37  波多黎各 0 0 1 1ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b

TOP

 

回复:历届奥运金牌榜

第十五届奥运会奖牌榜(1952赫尔辛基) ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
名次 国家 金牌 银牌 铜牌 奖牌总数 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
1  美国 40 19 17 76 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
2  前苏联 22 30 19 71 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
3  匈牙利 16 10 16 42 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
4  瑞典 12 13 10 35 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
5  意大利 8 9 4 21 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
6  捷克斯洛伐克 7 3 3 13 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
7  法国 6 6 6 18 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
8  芬兰 6 3 13 22 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
9  澳大利亚 6 2 3 11 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
10  挪威 3 2 0 5 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
11  瑞士 2 6 6 14 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
12  南非 2 4 4 10 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
13  牙买加 2 3 0 5 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
14  比利时 2 2 0 4 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
15  丹麦 2 1 3 6 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
16  土耳其 2 0 1 3 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
17  日本 1 6 2 9 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
18  英国 1 2 8 11 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
19  阿根廷 1 2 2 5 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
20  波兰 1 2 1 4 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
21  加拿大 1 2 0 3 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
22  南斯拉夫 1 2 0 3 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
23  罗马尼亚 1 1 2 4 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
24  巴西 1 0 2 3 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
25  新西兰 1 0 2 3 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
26  印度 1 0 1 2 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
27  卢森堡 1 0 0 1 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
28  德国 0 7 17 24 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
29  荷兰 0 5 0 5 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
30  伊朗 0 3 4 7 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
31  智利 0 2 0 2 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
32  奥地利 0 1 1 2 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
33  黎巴嫩 0 1 1 2 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
34  西班牙 0 1 0 1 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
35  爱尔兰 0 1 0 1 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
36  墨西哥 0 1 0 1 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
37  韩国 0 0 2 2 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
38  特立尼达和多巴哥 0 0 2 2 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
39  乌拉圭 0 0 2 2 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
40  保加利亚 0 0 1 1 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
41  埃及 0 0 1 1 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
42  葡萄牙 0 0 1 1 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
43  委内瑞拉 0 0 1 1ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b

TOP

 

回复:历届奥运金牌榜

第十六届奥运会奖牌榜(1956墨尔本) ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
名次 国家 金牌 银牌 铜牌 奖牌总数 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
1  前苏联 37 29 32 98 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
2  美国 32 25 17 74 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
3  澳大利亚 13 8 14 35 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
4  匈牙利 9 10 7 26 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
5  意大利 8 8 9 25 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
6  瑞典 8 5 6 19 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
7  德国 7 13 7 27 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
8  英国 6 7 11 24 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
9  罗马尼亚 5 3 5 13 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
10  日本 4 10 5 19 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
11  法国 4 4 6 14 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
12  土耳其 3 2 2 7 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
13  芬兰 3 1 11 15 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
14  伊朗 2 2 1 5 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
15  加拿大 2 1 3 6 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
16  新西兰 2 0 0 2 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
17  波兰 1 4 4 9 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
18  捷克斯洛伐克 1 4 1 6 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
19  保加利亚 1 3 1 5 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
20  丹麦 1 2 1 4 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
21  爱尔兰 1 1 3 5 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
22  挪威 1 0 2 3 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
23  墨西哥 1 0 1 2 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
24  巴西 1 0 0 1 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
25  印度 1 0 0 1 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
26  南斯拉夫 0 3 0 3 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
27  智利 0 2 2 4 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
28  比利时 0 2 0 2 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
29  阿根廷 0 1 1 2 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
30  韩国 0 1 1 2 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
31  冰岛 0 1 0 1 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
32  巴基斯坦 0 1 0 1 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
33  南非 0 0 4 4 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
34  奥地利 0 0 2 2 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
35  巴哈马 0 0 1 1 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
36  希腊 0 0 1 1 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
37  瑞士 0 0 1 1 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
38  乌拉圭 0 0 1ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b

TOP

 

回复:历届奥运金牌榜

第十七届奥运会奖牌榜(1960罗马) ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
名次 国家 金牌 银牌 铜牌 奖牌总数 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
1  前苏联 43 29 31 103 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
2  美国 34 21 16 71 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
3  意大利 13 10 13 36 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
4  德国 12 19 11 42 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
5  澳大利亚 8 8 6 22 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
6  土耳其 7 2 0 9 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
7  匈牙利 6 8 7 21 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
8  日本 4 7 7 18 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
9  波兰 4 6 11 21 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
10  捷克斯洛伐克 3 2 3 8 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
11  罗马尼亚 3 1 6 10 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
12  英国 2 6 12 20 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
13  丹麦 2 3 1 6 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
14  新西兰 2 0 1 3 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
15  保加利亚 1 3 3 7 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
16  瑞典 1 2 3 6 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
17  芬兰 1 1 3 5 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
18  奥地利 1 1 0 2 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
19  南斯拉夫 1 1 0 2 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
20  巴基斯坦 1 0 1 2 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
21  埃塞俄比亚 1 0 0 1 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
22  希腊 1 0 0 1 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
23  挪威 1 0 0 1 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
24  瑞士 0 3 3 6 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
25  法国 0 2 3 5 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
26  比利时 0 2 2 4 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
27  伊朗 0 1 3 4 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
28  南非 0 1 2 3 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
29  荷兰 0 1 2 3 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
30  阿根廷 0 1 1 2 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
31  埃及 0 1 1 2 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
32  加拿大 0 1 0 1 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
33  加纳 0 1 0 1 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
34  印度 0 1 0 1 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
35  摩洛哥 0 1 0 1 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
36  葡萄牙 0 1 0 1 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
37  新加坡 0 1 0 1 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
38  中国台北 0 1 0 1 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
39  巴西 0 0 2 2 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
40  特立尼达和多巴哥 0 0 2 2 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
41  西班牙 0 0 1 1 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
42  伊拉克 0 0 1 1 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
43  墨西哥 0 0 1 1 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
44  委内瑞拉 0 0 1 1ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b

TOP

 

回复:历届奥运金牌榜

第十八届奥运会奖牌榜(1964东京) ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
名次 国家 金牌 银牌 铜牌 奖牌总数 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
1  美国 36 26 28 90 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
2  前苏联 30 31 35 96 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
3  日本 16 5 8 29 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
4  德国 10 22 8 40 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
5  意大利 10 10 7 27 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
6  匈牙利 10 7 5 22 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
7  波兰 7 6 10 23 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
8  澳大利亚 6 2 10 18 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
9  捷克斯洛伐克 5 6 3 14 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
10  英国 4 12 2 18 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
11  保加利亚 3 5 2 10 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
12  芬兰 3 0 2 5 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
13  新西兰 3 0 2 5 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
14  罗马尼亚 2 4 6 12 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
15  荷兰 2 4 4 10 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
16  土耳其 2 3 1 6 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
17  瑞典 2 2 4 8 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
18  丹麦 2 1 3 6 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
19  南斯拉夫 2 1 2 5 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
20  比利时 2 0 1 3 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
21  法国 1 8 6 15 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
22  加拿大 1 2 1 4 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
23  瑞士 1 2 1 4 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
24  巴哈马 1 0 0 1 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
25  埃塞俄比亚 1 0 0 1 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
26  印度 1 0 0 1 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
26  韩国 0 2 1 3 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
27  特立尼达和多巴哥 0 1 2 3 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
28  突尼斯 0 1 1 2 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
29  阿根廷 0 1 0 1 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
30  古巴 0 1 0 1 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
31  巴基斯坦 0 1 0 1 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
32  菲律宾 0 1 0 1 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
33  伊朗 0 0 2 2 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
34  巴西 0 0 1 1 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
35  加纳 0 0 1 1 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
36  爱尔兰 0 0 1 1 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
37  肯尼亚 0 0 1 1 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
38  墨西哥 0 0 1 1 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
39  尼日利亚 0 0 1 1 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
40  乌拉圭 0 0 1 1ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b

TOP

 

回复:历届奥运金牌榜

第十九届奥运会奖牌榜(1968 墨西哥城) ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
名次 国家 金牌 银牌 铜牌 奖牌总数 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
1 美国 45 28 34 107 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
2  前苏联 29 32 30 91 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
3  日本 11 7 7 25 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
4  匈牙利 10 10 12 32 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
5  民主德国 9 9 7 25 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
6  法国 7 3 5 15 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
7  捷克共和国 7 2 4 13 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
8  联邦德国 5 11 10 26 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
9  澳大利亚 5 7 5 17 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
10  英国 5 5 3 13 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
11  波兰 5 2 11 18 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
12  罗马尼亚 4 6 5 15 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
13  意大利 3 4 9 16 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
14  肯尼亚 3 4 2 9 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
15  墨西哥 3 3 3 9 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
16  塞黑 3 3 2 8 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
17  荷兰 3 3 1 7 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
18  保加利亚 2 4 3 9 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
19  伊朗 2 1 2 5 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
20  瑞典 2 1 1 4 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
21  土耳其 2 0 0 2 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
22  丹麦 1 4 3 8 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
23  加拿大 1 3 1 5 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
24  芬兰 1 2 1 4 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
25  埃塞俄比亚 1 1 0 2 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
26  挪威 1 1 0 2 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
27  新西兰 1 0 2 3 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
28  突尼斯 1 0 1 2 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
29  巴基斯坦 1 0 0 1 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
30  委内瑞拉 1 0 0 1 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
31  古巴 0 4 0 4 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
32  奥地利 0 2 2 4 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
33  瑞士 0 1 4 5 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
34  蒙古 0 1 3 4 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
35  巴西 0 1 2 3 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
36  比利时 0 1 1 2 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
37  韩国 0 1 1 2 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
38  乌干达 0 1 1 2 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
39  喀麦隆 0 1 0 1 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
40  牙买加 0 1 0 1 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
41  阿根廷 0 0 2 2 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
42  希腊 0 0 1 1 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
43  印度 0 0 1 1 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
44  中国台北 0 0 1 1ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b

TOP

 

回复:历届奥运金牌榜

第二十届奥运会奖牌榜(1972慕尼黑) ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
名次 国家 金牌 银牌 铜牌 奖牌总数 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
1  前苏联 50 27 22 99 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
2  美国 33 31 30 94 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
3  民主德国 20 23 23 66 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
4  联邦德国 13 11 16 40 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
5  日本 13 8 8 29 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
6  澳大利亚 8 7 2 17 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
7  波兰 7 5 9 21 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
8  匈牙利 6 13 16 35 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
9  保加利亚 6 10 5 21 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
10  意大利 5 3 10 18 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
11  瑞典 4 6 6 16 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
12  英国 4 5 9 18 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
13  罗马尼亚 3 6 7 16 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
14  古巴 3 1 4 8 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
15  芬兰 3 1 4 8 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
16  荷兰 3 1 1 5 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
17  法国 2 4 7 13 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
18  捷克共和国 2 4 2 8 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
19  肯尼亚 2 3 4 9 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
20  塞黑 2 1 2 5 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
21  挪威 2 1 1 4 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
22  波多黎各 1 1 3 5 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
23  新西兰 1 1 1 3 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
24  乌干达 1 1 0 2 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
25  丹麦 1 0 0 1 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
26  瑞士 0 3 0 3 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
27  加拿大 0 2 3 5 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
28  伊朗 0 2 1 3 ï´WŒX@@ž`www.cnaxh.comzA³ö…±¬b
