1  /  2  页   12 跳转 查看:2084

[其他综合] 历届奥运金牌榜

历届奥运金牌榜

第一届奥运会奖牌榜(1896雅典)
名次 国家 金牌 银牌 铜牌 奖牌总数
1  美国 11 7 2 20
2  希腊 10 17 19 46
3  德国 6 5 2 13
4  法国 5 4 2 11
5  英国 2 3 2 7
6  匈牙利 2 1 3 6
7  奥地利 2 1 2 5
8  澳大利亚 2 0 0 2
9  丹麦 1 2 3 6
10  瑞士 1 2 0 3
11 混合队 1 1 1 3
最后编辑Alva 最后编辑于 2008-08-15 19:32:21
 

回复:历届奥运金牌榜

第二届奥运会奖牌榜(1900巴黎)
名次 国家 金牌 银牌 铜牌 奖牌总数
1  法国 26 41 34 101
2  美国 20 14 14 49
3  英国 15 6 9 30
4 混合队 6 3 3 12
5  瑞士 6 2 1 9
6  比利时 5 5 5 15
7  德国 4 2 2 8
8  意大利 2 1 0 3
9  澳大利亚 2 0 3 5
10  匈牙利 1 3 2 6
11  丹麦 1 3 2 6
12  古巴 1 1 0 2
13  西班牙 1 0 0 1
14  奥地利 0 3 3 6
15  挪威 0 2 3 5
16  印度 0 2 0 2
17  荷兰 0 1 3 4
18  波希米亚 0 1 1 2
19  加拿大 1 0 1 2
20  瑞典 0 0 1 1
21  墨西哥 0 0 1 1
 

回复:历届奥运金牌榜

第三届奥运会奖牌榜(1904圣路易斯)
名次 国家 金牌 银牌 铜牌 奖牌总数
1  美国 77 81 78 236
2  德国 4 4 5 13
3  古巴 4 2 3 9
4  加拿大 4 1 1 6
5  匈牙利 2 1 1 4
6  英国 1 1 0 2
7 混合队 1 1 0 2
8  希腊 1 0 1 2
9  瑞士 1 0 1 2
10  奥地利 0 0 1 1
 

回复:历届奥运金牌榜

第四届奥运会奖牌榜(1908伦敦)
名次 国家 金牌 银牌 铜牌 奖牌总数
1  英国 56 51 39 146
2  美国 23 12 12 47
3  瑞典 8 6 11 25
4  法国 5 5 9 19
5  德国 3 5 5 13
6  匈牙利 3 4 2 9
7  加拿大 3 3 10 16
8  挪威 2 3 3 8
9  意大利 2 2 0 4
10  比利时 1 5 2 8
11 澳大利亚/新西兰 1 2 2 5
12  俄罗斯 1 2 0 3
13  芬兰 1 1 3 5
14  南非 1 1 0 2
15  希腊 0 3 1 4
16  丹麦 0 2 3 5
17  波希米亚 0 0 2 2
18  荷兰 0 0 2 2
19  奥地利 0 0 1 1
 

回复:历届奥运金牌榜

第五届奥运会奖牌榜(1912斯德哥尔摩)
名次 国家 金牌 银牌 铜牌 奖牌总数
1  美国 25 18 20 63
2  瑞典 23 24 17 64
3  英国 10 15 16 41
4  芬兰 9 8 9 26
5  法国 7 4 3 14
6  德国 5 13 7 25
7  南非 4 2 0 6
8  挪威 3 2 5 10
9  匈牙利 3 2 3 8
10  加拿大 3 2 2 7
11  意大利 3 1 2 6
12 澳大利亚/新西兰 2 2 3 7
13  比利时 2 1 3 6
14  丹麦 1 6 5 12
15  希腊 1 0 1 2
16  俄罗斯 0 2 3 5
17  奥地利 0 2 2 4
18  荷兰 0 0 3 3
 

回复:历届奥运金牌榜

第七届奥运会奖牌榜(1920安特卫普)
名次 国家 金牌 银牌 铜牌 奖牌总数
1  美国 41 27 27 95
2  瑞典 19 20 25 64
3  芬兰 15 10 9 34
4  英国 14 15 13 42
5  比利时 13 11 11 35
6  挪威 13 9 9 31
7  意大利 13 5 5 23
8  法国 9 19 13 41
9  荷兰 4 2 5 11
10  丹麦 3 9 1 13
11  南非 3 4 3 10
12  加拿大 3 3 3 9
13  瑞士 2 2 7 11
14  爱沙尼亚 1 2 0 3
15  巴西 1 1 1 3
16  澳大利亚 0 2 1 3
17  西班牙 0 2 0 2
18  日本 0 2 0 2
19  希腊 0 1 0 1
20  卢森堡 0 1 0 1
21  捷克斯洛伐克 0 0 2 2
22  新西兰 0 0 1 1
 

回复:历届奥运金牌榜

第八届奥运会奖牌榜(1924巴黎)
名次 国家 金牌 银牌 铜牌 奖牌总数
1  美国 45 27 27 99
2  芬兰 14 13 10 37
3  法国 13 15 10 38
4  英国 9 13 12 34
5  意大利 8 3 5 16
6  瑞士 7 8 10 25
7  挪威 5 2 3 10
8  瑞典 4 13 12 29
9  荷兰 4 1 5 10
10  比利时 3 7 3 13
11  澳大利亚 3 1 2 6
12  丹麦 2 5 2 9
13  匈牙利 2 3 4 9
14  南斯拉夫 2 0 0 2
15  捷克斯洛伐克 1 4 5 10
16  阿根廷 1 3 2 6
17  爱沙尼亚 1 1 4 6
18  南非 1 1 1 3
19  乌拉圭 1 0 0 1
20  奥地利 0 3 1 4
21  加拿大 0 3 1 4
22  波兰 0 1 1 2
23  海地 0 0 1 1
24  日本 0 0 1 1
25  新西兰 0 0 1 1
26  葡萄牙 0 0 1 1
27  罗马尼亚 0 0 1 1
 

回复:历届奥运金牌榜

九届奥运会奖牌榜(1928阿姆斯特丹)
名次 国家 金牌 银牌 铜牌 奖牌总数
1  美国 22 18 16 56
2  德国 10 7 14 31
3  芬兰 8 8 9 25
4  瑞典 7 6 12 25
5  意大利 7 5 7 19
6  瑞士 7 4 4 15
7  法国 6 10 5 21
8  荷兰 6 9 4 19
9  匈牙利 4 5 0 9
10  加拿大 4 4 7 15
11  英国 3 10 7 20
12  阿根廷 3 3 1 7
13  丹麦 3 1 2 6
14  捷克斯洛伐克 2 5 2 9
15  日本 2 2 1 5
16  爱沙尼亚 2 1 2 5
17  埃及 2 1 1 4
18  奥地利 2 0 1 3
19  澳大利亚 1 2 1 4
20  挪威 1 2 1 4
21  波兰 1 1 3 5
22  南斯拉夫 1 1 3 5
23  南非 1 0 2 3
24  西班牙 1 0 0 1
25  印度 1 0 0 1
26  爱尔兰 1 0 0 1
27  新西兰 1 0 0 1
28  乌拉圭 1 0 0 1
29  比利时 0 1 2 3
30  智利 0 1 0 1
31  海地 0 1 0 1
32  菲律宾 0 0 1 1
33  葡萄牙 0 0 1 1
 

回复:历届奥运金牌榜

第十届奥运会奖牌榜(1932洛杉矶)
名次 国家 金牌 银牌 铜牌 奖牌总数
1  美国 41 32 30 103
2  意大利 12 12 12 36
3  法国 10 5 4 19
4  瑞典 9 5 9 23
5  日本 7 7 4 18
6  匈牙利 6 4 5 15
7  芬兰 5 8 12 25
8  英国 4 7 5 16
9  德国 3 12 5 20
10  澳大利亚 3 1 1 5
11  阿根廷 3 1 0 4
12  加拿大 2 5 8 15
13  荷兰 2 5 0 7
14  波兰 2 1 4 7
15  南非 2 0 3 5
16  爱尔兰 2 0 0 2
17  捷克斯洛伐克 1 2 1 4
18  奥地利 1 1 3 5
19  印度 1 0 0 1
20  丹麦 0 3 3 6
21  墨西哥 0 2 0 2
22  拉脱维亚 0 1 0 1
23  新西兰 0 1 0 1
24  瑞士 0 1 0 1
25  菲律宾 0 0 3 3
26  西班牙 0 0 1 1
27  乌拉圭 0 0 1 1
 

回复:历届奥运金牌榜

第十一届奥运会奖牌榜(1936柏林)
名次 国家 金牌 银牌 铜牌 奖牌总数
1  德国 33 26 30 89
2  美国 24 20 12 56
3  匈牙利 10 1 5 16
4  意大利 8 9 5 22
5  芬兰 7 6 6 19
6  法国 7 6 6 19
7  瑞典 6 5 9 20
8  日本 6 4 8 18
9  荷兰 6 4 7 17
10  英国 4 7 3 14
11  奥地利 4 6 3 13
12  捷克斯洛伐克 3 5 0 8
13  阿根廷 2 2 3 7
14  爱沙尼亚 2 2 3 7
15  埃及 2 1 2 5
16  瑞士 1 9 5 15
17  加拿大 1 3 5 9
18  挪威 1 3 2 6
19  土耳其 1 0 1 2
20  印度 1 0 0 1
21  新西兰 1 0 0 1
22  波兰 0 3 3 6
23  丹麦 0 2 3 5
24  拉脱维亚 0 1 1 2
25  南非 0 1 0 1
26  罗马尼亚 0 1 0 1
27  南斯拉夫 0 1 0 1
28  墨西哥 0 0 3 3
29  比利时 0 0 2 2
30  澳大利亚 0 0 1 1
31  菲律宾 0 0 1 1
32  葡萄牙 0 0 1 1
 

回复:历届奥运金牌榜

第十四届奥运会奖牌榜(1948伦敦)
名次 国家 金牌 银牌 铜牌 奖牌总数
1  美国 38 27 19 84
2  瑞典 16 11 17 44
3  法国 10 6 13 29
4  匈牙利 10 5 12 27
5  意大利 8 12 9 29
6  芬兰 8 7 5 20
7  土耳其 6 4 2 12
8  捷克斯洛伐克 6 2 3 11
9  瑞士 5 10 5 20
10  丹麦 5 7 8 20
11  荷兰 5 2 9 16
12  英国 3 14 6 23
13  阿根廷 3 3 1 7
14  澳大利亚 2 6 5 13
15  比利时 2 2 3 7
16  埃及 2 2 1 5
17  墨西哥 2 1 2 5
18  南非 2 1 1 4
19  挪威 1 3 3 7
20  牙买加 1 2 0 3
21  奥地利 1 0 3 4
22  印度 1 0 0 1
23  秘鲁 1 0 0 1
24  南斯拉夫 0 2 0 2
25  加拿大 0 1 2 3
26  葡萄牙 0 1 1 2
27  乌拉圭 0 1 1 2
28  古巴 0 1 0 1
29  西班牙 0 1 0 1
30  斯里兰卡 0 1 0 1
31  特立尼达和多巴哥 0 1 0 1
32  韩国 0 0 2 2
33  巴拿马 0 0 2 2
34  巴西 0 0 1 1
35  伊朗 0 0 1 1
36  波兰 0 0 1 1
37  波多黎各 0 0 1 1
 

回复:历届奥运金牌榜

第十五届奥运会奖牌榜(1952赫尔辛基)
名次 国家 金牌 银牌 铜牌 奖牌总数
1  美国 40 19 17 76
2  前苏联 22 30 19 71
3  匈牙利 16 10 16 42
4  瑞典 12 13 10 35
5  意大利 8 9 4 21
6  捷克斯洛伐克 7 3 3 13
7  法国 6 6 6 18
8  芬兰 6 3 13 22
9  澳大利亚 6 2 3 11
10  挪威 3 2 0 5
11  瑞士 2 6 6 14
12  南非 2 4 4 10
13  牙买加 2 3 0 5
14  比利时 2 2 0 4
15  丹麦 2 1 3 6
16  土耳其 2 0 1 3
17  日本 1 6 2 9
18  英国 1 2 8 11
19  阿根廷 1 2 2 5
20  波兰 1 2 1 4
21  加拿大 1 2 0 3
22  南斯拉夫 1 2 0 3
23  罗马尼亚 1 1 2 4
24  巴西 1 0 2 3
25  新西兰 1 0 2 3
26  印度 1 0 1 2
27  卢森堡 1 0 0 1
28  德国 0 7 17 24
29  荷兰 0 5 0 5
30  伊朗 0 3 4 7
31  智利 0 2 0 2
32  奥地利 0 1 1 2
33  黎巴嫩 0 1 1 2
34  西班牙 0 1 0 1
35  爱尔兰 0 1 0 1
36  墨西哥 0 1 0 1
37  韩国 0 0 2 2
38  特立尼达和多巴哥 0 0 2 2
39  乌拉圭 0 0 2 2
40  保加利亚 0 0 1 1
41  埃及 0 0 1 1
42  葡萄牙 0 0 1 1
43  委内瑞拉 0 0 1 1
 

回复:历届奥运金牌榜

第十六届奥运会奖牌榜(1956墨尔本)
名次 国家 金牌 银牌 铜牌 奖牌总数
1  前苏联 37 29 32 98
2  美国 32 25 17 74
3  澳大利亚 13 8 14 35
4  匈牙利 9 10 7 26
5  意大利 8 8 9 25
6  瑞典 8 5 6 19
7  德国 7 13 7 27
8  英国 6 7 11 24
9  罗马尼亚 5 3 5 13
10  日本 4 10 5 19
11  法国 4 4 6 14
12  土耳其 3 2 2 7
13  芬兰 3 1 11 15
14  伊朗 2 2 1 5
15  加拿大 2 1 3 6
16  新西兰 2 0 0 2
17  波兰 1 4 4 9
18  捷克斯洛伐克 1 4 1 6
19  保加利亚 1 3 1 5
20  丹麦 1 2 1 4
21  爱尔兰 1 1 3 5
22  挪威 1 0 2 3
23  墨西哥 1 0 1 2
24  巴西 1 0 0 1
25  印度 1 0 0 1
26  南斯拉夫 0 3 0 3
27  智利 0 2 2 4
28  比利时 0 2 0 2
29  阿根廷 0 1 1 2
30  韩国 0 1 1 2
31  冰岛 0 1 0 1
32  巴基斯坦 0 1 0 1
33  南非 0 0 4 4
34  奥地利 0 0 2 2
35  巴哈马 0 0 1 1
36  希腊 0 0 1 1
37  瑞士 0 0 1 1
38  乌拉圭 0 0 1
 

回复:历届奥运金牌榜

第十七届奥运会奖牌榜(1960罗马)
名次 国家 金牌 银牌 铜牌 奖牌总数
1  前苏联 43 29 31 103
2  美国 34 21 16 71
3  意大利 13 10 13 36
4  德国 12 19 11 42
5  澳大利亚 8 8 6 22
6  土耳其 7 2 0 9
7  匈牙利 6 8 7 21
8  日本 4 7 7 18
9  波兰 4 6 11 21
10  捷克斯洛伐克 3 2 3 8
11  罗马尼亚 3 1 6 10
12  英国 2 6 12 20
13  丹麦 2 3 1 6
14  新西兰 2 0 1 3
15  保加利亚 1 3 3 7
16  瑞典 1 2 3 6
17  芬兰 1 1 3 5
18  奥地利 1 1 0 2
19  南斯拉夫 1 1 0 2
20  巴基斯坦 1 0 1 2
21  埃塞俄比亚 1 0 0 1
22  希腊 1 0 0 1
23  挪威 1 0 0 1
24  瑞士 0 3 3 6
25  法国 0 2 3 5
26  比利时 0 2 2 4
27  伊朗 0 1 3 4
28  南非 0 1 2 3
29  荷兰 0 1 2 3
30  阿根廷 0 1 1 2
31  埃及 0 1 1 2
32  加拿大 0 1 0 1
33  加纳 0 1 0 1
34  印度 0 1 0 1
35  摩洛哥 0 1 0 1
36  葡萄牙 0 1 0 1
37  新加坡 0 1 0 1
38  中国台北 0 1 0 1
39  巴西 0 0 2 2
40  特立尼达和多巴哥 0 0 2 2
41  西班牙 0 0 1 1
42  伊拉克 0 0 1 1
43  墨西哥 0 0 1 1
44  委内瑞拉 0 0 1 1
 

回复:历届奥运金牌榜

第十八届奥运会奖牌榜(1964东京)
名次 国家 金牌 银牌 铜牌 奖牌总数
1  美国 36 26 28 90
2  前苏联 30 31 35 96
3  日本 16 5 8 29
4  德国 10 22 8 40
5  意大利 10 10 7 27
6  匈牙利 10 7 5 22
7  波兰 7 6 10 23
8  澳大利亚 6 2 10 18
9  捷克斯洛伐克 5 6 3 14
10  英国 4 12 2 18
11  保加利亚 3 5 2 10
12  芬兰 3 0 2 5
13  新西兰 3 0 2 5
14  罗马尼亚 2 4 6 12
15  荷兰 2 4 4 10
16  土耳其 2 3 1 6
17  瑞典 2 2 4 8
18  丹麦 2 1 3 6
19  南斯拉夫 2 1 2 5
20  比利时 2 0 1 3
21  法国 1 8 6 15
22  加拿大 1 2 1 4
23  瑞士 1 2 1 4
24  巴哈马 1 0 0 1
25  埃塞俄比亚 1 0 0 1
26  印度 1 0 0 1
26  韩国 0 2 1 3
27  特立尼达和多巴哥 0 1 2 3
28  突尼斯 0 1 1 2
29  阿根廷 0 1 0 1
30  古巴 0 1 0 1
31  巴基斯坦 0 1 0 1
32  菲律宾 0 1 0 1
33  伊朗 0 0 2 2
34  巴西 0 0 1 1
35  加纳 0 0 1 1
36  爱尔兰 0 0 1 1
37  肯尼亚 0 0 1 1
38  墨西哥 0 0 1 1
39  尼日利亚 0 0 1 1
40  乌拉圭 0 0 1 1
 

回复:历届奥运金牌榜

第十九届奥运会奖牌榜(1968 墨西哥城)
名次 国家 金牌 银牌 铜牌 奖牌总数
1 美国 45 28 34 107
2  前苏联 29 32 30 91
3  日本 11 7 7 25
4  匈牙利 10 10 12 32
5  民主德国 9 9 7 25
6  法国 7 3 5 15
7  捷克共和国 7 2 4 13
8  联邦德国 5 11 10 26
9  澳大利亚 5 7 5 17
10  英国 5 5 3 13
11  波兰 5 2 11 18
12  罗马尼亚 4 6 5 15
13  意大利 3 4 9 16
14  肯尼亚 3 4 2 9
15  墨西哥 3 3 3 9
16  塞黑 3 3 2 8
17  荷兰 3 3 1 7
18  保加利亚 2 4 3 9
19  伊朗 2 1 2 5
20  瑞典 2 1 1 4
21  土耳其 2 0 0 2
22  丹麦 1 4 3 8
23  加拿大 1 3 1 5
24  芬兰 1 2 1 4
25  埃塞俄比亚 1 1 0 2
26  挪威 1 1 0 2
27  新西兰 1 0 2 3
28  突尼斯 1 0 1 2
29  巴基斯坦 1 0 0 1
30  委内瑞拉 1 0 0 1
31  古巴 0 4 0 4
32  奥地利 0 2 2 4
33  瑞士 0 1 4 5
34  蒙古 0 1 3 4
35  巴西 0 1 2 3
36  比利时 0 1 1 2
37  韩国 0 1 1 2
38  乌干达 0 1 1 2
39  喀麦隆 0 1 0 1
40  牙买加 0 1 0 1
41  阿根廷 0 0 2 2
42  希腊 0 0 1 1
43  印度 0 0 1 1
44  中国台北 0 0 1 1
 
1  /  2  页   12 跳转

版权所有 瀚霊蓒   Sitemap

Powered by Discuz!NT 2.1.202    Copyright © 2001-2008 Comsenz Inc. 粤ICP备05143804号
返顶部